CSN 4* PORTO ALEGRE E FINAL CIRCUITO INDOOR CBH 2026
Data de encerramento das inscrições: 11 de outubro (domingo).
Envio do comprovante do PIX: Até o prazo acima.
ORDENS DE ENTRADA E RESULTADOS
Reconhecimento de percurso único para as provas 01 e 02
PISTA DE AREIA
10h
Prova 01 – Série Cavalos Novos 4 anos (1,05m)
Tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.1, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
A seguir
Prova 02 – Série Cavalos Novos 5 anos (1,10m)
Tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.1, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
A seguir
Prova 03 – Série Cavalos Novos 6 anos e Hor Concour (1,20m)
Duas Fases Especial, Tab A, Art. 222.2.3, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
A seguir
Prova 04 – Série Cavalos Novos 7 anos (1,30m)
Duas Fases Especial, Tab A, Art. 222.2.3, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
A seguir
Prova 05 – Série Cavalos Novos 8 anos (1,40m)
Duas Fases Especial, Tab A, Art. 222.2.3, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
PISTA INDOOR
14h30min
Prova 06 – Série Aspirantes (0,90m)
Faixa de tempo e tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
15h30min
Prova 07 – Série (1,00m)
MMR – Faixa de tempo e tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.2, vel. 350m/min
JCB – Tempo concedido, Tab A, Art. 220.1.1.1, vel. 350m/min
AMB/MB – Duas Fases, Tab A, Art. 222.2.3, vel. 350m/min
Ordem de Entrada (C) | Resultados
17h45min
Prova 08 – Série 1,20m
Duas Fases, Tab A, Art. 222.2.3, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
19h
Prova 09 – SE, PJR, AMT, MT E JCT (1,30m)
Ao cronometro, Tab A, Art. 220.2.1.1, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
21h
Prova 10 – Série 1,10m
AMA/MA – Duas Fases, Tab A, Art. 222.2.3, vel. 350m/min
JCA/PMR – Tempo concedido, Tab A, Art. 220.1.1.1, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
Reconhecimento de percurso único para as provas 11 e 12
PISTA DE AREIA
10h
Prova 11 – Série Cavalos Novos 4 anos (1,05m)
Tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.1, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
A seguir
Prova 12 – Série Cavalos Novos 5 anos (1,10m)
Tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.1, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
A seguir
Prova 13 – Série Cavalos Novos 6 anos (1,20m)
Ao cronometro com desempate, Tab A, Art. 220.2.1.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
A seguir
Prova 14 – Série Cavalos Novos 7 anos (1,30m)
Ao cronometro com desempate, Tab A, Art. 220.2.1.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
A seguir
Prova 15 – Série Cavalos Novos 8 anos (1,40m)
Ao cronometro com desempate, Tab A, Art. 220.2.1.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
PISTA INDOOR
14h
Prova 16 – Série Aspirantes (0,90m)
Faixa de tempo e tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
15h30min
Prova 17 – Série 1,00m
MMR – Faixa de tempo e tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.2, vel. 350m/min
JCB – Tempo concedido, Tab A, Art. 220.1.1.1, vel. 350m/min
AMB/MB – Duas Fases, Tab A, Art. 222.2.3, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
17h
Prova 18 – Série 1,20m
Ao cronometro, Tab A, Art. 220.2.1.1, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
20h
Prova 19 – COPA OURO (1,30m/1,35m)
Ao cronometro com desempate, Tab A, Art. 220.2.1.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
PISTA DE AREIA – CSE DE ESCOLAS
9h
Prova 01 – Vara no Chão e Xisinho
Ordem de Entrada | Resultados
Reconhecimento de percurso conjunto provas 0,60m e 0,80m
A seguir
Prova 02 – Iniciante Preliminar (0,60m)
Faixa de Tempo e Tempo Ideal (ESTENDIDO/FECHADO), Tab “A”, Art. 220.3.2.C, Vel.325m/min.
Ordem de Entrada | Resultados
A seguir
Prova 03 – Iniciante Preliminar (0,80m)
Faixa de Tempo e Tempo Ideal (ESTENDIDO/FECHADO), Tab “A”, Art. 220.3.2.C, Vel.325m/min.
Ordem de Entrada | Resultados
PISTA INDOOR
14h
Prova 21 – Série Aspirantes (0,90m)
Faixa de tempo e tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
15h30min
Prova 22 – Final Série 1,25m
Ao cronometro com desempate, Tab A, Art. 220.2.1.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
17h30min
Prova 23 – Série 1,10m
Ao cronometro, Tab A, Art. 220.2.1.1, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
20h
Prova 24 – Grande Prêmio Circuito Indoor (1,40m)
Duas voltas, Tab A, Art. 221.2.1.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
PISTA INDOOR
9h
Prova 26 – Final Série 1,05m
MMR – Faixa de tempo e tempo ideal, Tab A, Art. 220.3.2, vel. 350m/min
AMB/MB/JCB – Ao cronometro com desempate, Tab A, Art. 220.2.1.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
10h30min
Prova 27 – Final Série 1,15m
Ao cronometro com desempate, Tab A, Art. 220.2.1.2, vel. 350m/min
Ordem de Entrada | Resultados
ATENÇÃO: O pagamento das inscrições deverão ser realizados através de PIX (chave E-MAIL) GERENCIA@SHPA.COM.BR (SOCIEDADE HÍPICA PORTO ALEGRENSE). O comprovante de pagamento deverá ser enviado para o Whatsapp da Live Horse (51) 98294.7966 (identificando o conjunto). Pagamentos não identificados não constarão na ordem de entrada.
LISTA DE INSCRITOS
Atualizada em 11/10 às 21h
| Cavalo | Atleta | Cat. | UF | SÉRIE | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JOLIE DA VISTA | ADIR DIAS DE ABREU | SE | SP | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| VICENTE LA CAÑADA | ANA CLARA FRANCISCO BERTOLDO | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| KENTUCKY | ANTÔNIA NICOLINI CASTRO | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| ECERMA B Z | BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | SE | SP | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| WESLEY TOK | BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | SE | SP | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | PENDENTE |
| KOEDOE V/D PINNEKESHOEVE | BEATRIZ BIER JOHANNPETER | MA | SP | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| MHS DEISE MAN | BERNARDO HENRIQUE DIAS ARGEMI | JCT | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| CHIMANGO | BERNARDO MENEZES SPENCER DE SOUSA LOBO | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| THR CLINTZ M | BRUNA FERREIRA DA COSTA FISCHER | AMA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| BOM TOCAI DO RIOACIMA | BRUNA RODRIGUES ARBO | PMR | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| LA CARTELA LINDOS ARES | BRUNNO RUSCHEL DE LIA PIRES | AMB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| GB KIARA | CAROLINA GODINHO BALBUENO | JCA | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| BALOUTANE HCRUZ | CAROLINA GODINHO BALBUENO | JCA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| SALAMANDRA INVICTRA | CATARINA CARVALHO SALBEGO | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| SALAMANDRA INVICTRA | CATARINA CARVALHO SALBEGO | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| GOLPE RDC | CATARINA CARVALHO SALBEGO | JCA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| ZARTOES | CATARINA CARVALHO SALBEGO | JCA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| DOS LUNAS HARLEM | CATARINA ONOFRIO | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| SOPHIA JC | CESAR ALMEIDA | SE | SP | 1,30m (prova 09) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | PENDENTE |
| CYRILLO JMEN II | CEZAR SPERINDE | MB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| PHOENIX DA VISTA | CIRO ABEL PINTO | CN5 | RS | Cavalos Novos 5 anos (provas 02 e 12) | CONFIRMADA |
| QUINCY ZA | CIRO ABEL PINTO | CN5 | RS | Cavalos Novos 5 anos (provas 02 e 12) | CONFIRMADA |
| CRISTHIANO JMEN II | CLAUDIA HORN | AMT | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| CANELA DA SERRA | CLÁUDIO DE AZEVEDO GOGGIA | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| 3R COL BLUE | CONSTANZA BOSSARDI DA PAZ | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| QUARTER DOLLAR | CRISTIANO QUADROS DE CASTRO | CN5 | RS | Cavalos Novos 5 anos (provas 02 e 12) | CONFIRMADA |
| INVICTUS D AIR JAY | CRISTIANO QUADROS DE CASTRO | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| QUANDT CHD | CRISTÓVÃO TEIXEIRA DELLAGERISI | SE | RS | 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | PENDENTE |
| CASALLENA JMEN | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | SR | PR | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| DMK YASHIRA TOK | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | SR | PR | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| KING BALOU MYSTIC ROSE | DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | CN7 | PR | Cavalos Novos 7 anos (provas 04 e 14) | CONFIRMADA |
| CARNAVAL | DANIEL CHAGAS BALDISSERA | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| HFB CARTRIZE | DENIS GOUVEA | SE | PR | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| JORDAN TB | DENIS GOUVEA | SE | PR | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| JAMIE JONES DO IGARAPÉ | DENIS GOUVEA | CN5 | PR | Cavalos Novos 5 anos (provas 02 e 12) | CONFIRMADA |
| URIANTHA DO CACH | DENIS GOUVEA | HC | PR | Cavalos Novos 5 anos (provas 02 e 12) | CONFIRMADA |
| ALANDA TOK | DENIS GOUVEA | CN6 | PR | Cavalos Novos 6 anos (provas 03 e 13) | CONFIRMADA |
| SUPER DO CACH | DENIS GOUVEA | CN8 | PR | Cavalos Novos 8 anos (provas 05 e 15) | CONFIRMADA |
| TOKYO FLORES | DENIS GOUVÊA | CN5 | PR | Cavalos Novos 5 anos (provas 02 e 12) | CONFIRMADA |
| DENVER COPA | DENIS GOUVÊA | CN5 | PR | Cavalos Novos 5 anos (provas 02 e 12) | CONFIRMADA |
| EUGÊNIA TOK | DENIS GOUVÊA | HC | PR | Cavalos Novos 7 anos (provas 04 e 14) | CONFIRMADA |
| MAXIMUS | EDUARDA MARQUES PIRES SASSO | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| HGG GLICINIA | EDUARDO ANICET RUTHSCHILLING | AM | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| KRISHNA MAPOCHO | EDUARDO ZART DE ARRUDA | SE | PR | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| PANDORA JE | ENZO BERTAGNOLI ELESBÃO | JC | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| SJ CHAMPION | FERNANDA ROSENFIELD | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| CORNET D’ALEX FAZ | FERNANDO AUGUSTO SPERB | AMT | PR | 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| QUICK STEP JMEN | FRANCESCO SPINA SCHMITZ | SE | RS | 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| CORNET FINIST JMEN II | FRANCISCO LUIZ VIANA | SE | SC | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| AG CHACOON GIRL | FRANCISCO LUIZ VIANA | CN7 | SC | Cavalos Novos 7 anos (provas 04 e 14) | CONFIRMADA |
| HPH CATCH ME TRV | GABRIEL DE MATOS MACHADO | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| MULAN DA VISTA | GABRIEL DE MATOS MACHADO | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| CN ANITA | GABRIEL DURO STEINSTRASSER ROCHA | JCB | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| CONTHACHALU | GABRIEL FONSECA BONOTTO | PJR | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| LA VITA VA | GABRIEL FONSECA BONOTTO | PJR | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| DOLLAR GIRL 3K | GABRIEL FONSECA BONOTTO | JC | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| LYON TB | GABRIEL ZADRA PANKE | JCT | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| SPECIAL EFFECT | GABRIELA BRAMBILLA | JC | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| CORLISA | GABRIELA HIEMSTRA BOESING | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| KANNANTINA FAZ | GABRIELA REZENDE SPERB | JCT | PR | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| NOTORIUS DAS UMBURANAS | GIOVANA KUMAGAI LORENZINI | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| BENDICTA DA LAGOA | GIOVANA QUADROS CHISTÉ | JC | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| HFB GALLAHAD II | GUIDO CARDOSO ANICET | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| HFB GREAT CHACCO | GUIDO CARDOSO ANICET | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| GSR QUÍRON | GUILHERME DA SILVA RIBEIRO | SE | RS | 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| ULTIMATE DA LAGOA | GUILHERME DA SILVA RIBEIRO | SE | RS | 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| UMBURANAS DORIO ONE LOAR MYSTIC ROSE | GUILHERME DUTRA FORONI | SE | SP | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| LUDAM DO LIBERTE | GUILHERME FERNANDES | AM | SP | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| SINDO JOTER III | GUILHERME SCHMIDT ROSA | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| OPIO DA VISTA | GUSTAVO DE MATOS MACHADO | CN6 | RS | Cavalos Novos 6 anos (provas 03 e 13) | CONFIRMADA |
| HMD CORONADO | HEIDY OLIVEIRA GLOCK | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| GOLD-BIG CHOK DOCE | ISABELA BISSACOTTI PERONDI | JCA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| SCOOBY-DOO TOK | ISABELA BISSACOTTI PERONDI | JCA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| LIDER DA VISTA | ISADORA BOZZETTO SENNA | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| COSITINA C DAS PALMAS | ISADORA BRODT VON BRIXEN MONTZEL | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| ZAGUEIRO DA SERRA | IVES CLAUDIO PACHECO | MB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| HFB CALEDONIA | IVO ROZA FILHO | SR | SP | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| GUIDAM METODO | JOANA REIS | JCA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| CANOSO JMEN II | JOAO PEDRO CORA DE CASTRO | JC | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| GUAPO DA VISTA | JOÃO VICTOR PINHEIRO MURR | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| CASSIARA C JMEN | JOSE LUIZ GUIMARÃES DE CARVALHO | SE | SP | 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| QUIET VAN’T ZORGVLIET | JOSE LUIZ GUIMARÃES DE CARVALHO | SE | SP | 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| CORNET STAR II | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | SE | SP | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| GONE WAY | JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | SE | SP | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| JM CUCKOO Z | JULIA QUEIROZ DE MATOS | PMR | SC | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| JULIA QUEIROZ DE MATOS | PMR | SC | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA | |
| LOBA DO GUEGA | JULIANA EGGERS BURMANN | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| CORNETTA JMEN | JULIO CIARLO DE SOUZA | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| SIBERIANO T | JULIO CIARLO DE SOUZA | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| ASCARIN | LARA NASSAU BRAGA | PMR | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| COANTINA CRISTAL | LAURA BOSQUIROLLI TIGRE | JCA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| CHARLOTE SC | LAURA CARDOSO AGUIAR | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| EROS LMZ | LAURA CARDOSO AGUIAR | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| ROMANO JMEN | LAURA FERNANDES SOUZA | JCA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| URUGUAIO | LAURA VENCATO | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| COLORADO | LÍVIA GEBERT DA ROCHA | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| ALPHAFLOT DA BOA VISTA | LORENZO FILIZOLA | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| GUAPO CRISTAL | LUANA BARROS ZANELLA | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| RECOLETA DA LAGOA | LUANA BUBLITZ MARTINS | AMB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| CZAR OBOLENSKY | LUCAS BRAMBILLA | CN6 | RS | Cavalos Novos 6 anos (provas 03 e 13) | CONFIRMADA |
| CORNET SHOT II JMEN | LUCAS MARTINS BRAMBILLA | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| WOODY DEJET | LUCIANO TAGLIARI DA SILVA | AM | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| EPLEASER | LUCIANO TAGLIARI DA SILVA | AM | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| EJANNASTYTSKE VDL | LUIZA LIBRIZZI DA COSTA | MMR | SC | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| GEOVANNI TASSONI | MAÍSA DA SILVA CARDOSO | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| CACIQUE CENTAURO | MAÍSA MEIRA BALZAN | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| RUDINA JMEN | MARIA ALICE DOS SANTOS SEVERO | AMB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| CHAMPAGNE LENA | MARIA ALICE MOLINELLI SILVA | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| ZAMBIA MYSTIC ROSE | MARIA ANTÔNIA ÁVILA SOUZA | MR | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| JCR CORALINA | MARIA CLARA PINHEIRO MULLER | JCB | SC | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| MADAME DOUGLAS | MARIA EDUARDA GUERRA SAMPAIO | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| CL VICTORIA CORLAND | MARIA EDUARDA PEREIRA DA COSTA | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| MARIA EDUARDA WARMLING SUCUPIRA | JCA | SC | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA | |
| JM CARAVAGGIO TW | MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | CN5 | SC | Cavalos Novos 5 anos (provas 02 e 12) | CONFIRMADA |
| TANGELUZ SHJ | MARIA FERNANDA FALK | MB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| ZEUS | MARIA JULIA GIROTTO SALLET | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| COQ DE BRUYERE DB Z | MARIA LUIZA TASSI MOUSQUER DE AZEVEDO | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| CORAZUR AJM | MARIA SCALZILLI MOURA | JC | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| CORNET'S GOLDRA JMEN | MARIANA CASSETARI | SE | SC | 1,30m (prova 09) | CONFIRMADA |
| BLUE WAY | MARIANA CASSETARI | SE | SC | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| KENIA JMEN | MARIANA CASSETARI | HC | SC | Cavalos Novos 5 anos (provas 02 e 12) | CONFIRMADA |
| MS PARADISE I | MARIANA SUSLIK SCHNEIDER | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| OH NO MAPOCHO | MARINA ARAÚJO MARCELINO | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| HASHI DO PANEMA | MARTA BIER JOHANNPETER | MB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| HF GLASGOW | MAURICIO AUGUSTO RIGONE BASSO | SE | SC | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| CORLEONE LJR | MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO | AMA | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| JCR ZINEDINE | MICHELLE WISCINIEMSKI DA SILVA | AMA | PR | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| BOGDAN EG | NICKOLAS KOETZ CAMARGO PAES | AM | PR | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| EQUINIL BILLY BOBS | NILSON DE J B RIBAS NETO | AM | PR | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| CANTOLINDO CRISTAL | PEDRO FELIPE GODOI | MMR | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| FV ASPEN CHEPTEL | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE | MMR | SC | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | CONFIRMADA |
| WITALY CRISTAL | PEDRO HENRIQUE REATO GENRO | JC | RS | Série 1,20m (provas 08, 18 e 22) | CONFIRMADA |
| OLAF | PIETRA JACOBS GASPARIN | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| ZAHRA DO ARAUCARIA | RAFAEL BOSQUIROLLI TIGRE | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| MZK H’AMERICA | RAFAEL COLLARES | SR | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| DALLAS MYSTIC ROSE | RAFAEL COLLARES | CN7 | RS | Cavalos Novos 7 anos (provas 04 e 14) | CONFIRMADA |
| ALÍCIA DA ESSÊNCIA | RAFAEL DE LIMA OLIVEIRA | SE | RS | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) | CONFIRMADA |
| ELMO DO MONTE BELLO | RAFAEL FONSECA BONOTTO | ASP | RS | Série 0,90m (provas 06, 16 e 21) | CONFIRMADA |
| QUEEN CLASS KANNAN SM | RAFAEL RIBEIRO | SE | SP | 1,30m (prova 09) 1,30m/1,35 - Copa Ouro (prova 19) 1,40m - Grande Prêmio Circuito Indoor (prova 24) | CONFIRMADA |
| JS KALGARY | RAFAELA JAEGER ENGLERT | PMR | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| CARIBENHA JMEN II | RAQUEL KAHAN FISCHMANN | JCA | RS | Série 1,10m (provas 10, 23 e 27) | CONFIRMADA |
| CANTIANA JOTER | ROBERTA FERRAO GUIMARAES | JCB | RS | Série 1,00m (provas 07, 17 e 26) | PENDENTE |
