CSN 4* CIDADE DE PORTO ALEGRE
- SELETIVAS ODESUR
- 2ª ETAPA – CAVALOS NOVOS
- 2ª ETAPA – AMADORES
- 2ª ETAPA – SENIOR TOP
- 2ª ETAPA XTC
ORDENS DE ENTRADA E RESULTADOS
PISTA DE GRAMA
9h30min
PROVA 1 – 1,35m | Cavalos Novos 7/8 ANOS
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,35m
Ordem de Entrada (c) | Resultado
Reconhecimento conjunto para as provas 2A e 2B
11h
PROVA 2A – 1,35m | Júnior, Sênior e Youn Rider
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,35m
14h
PROVA 2B – 1,35m | WARM UP PARA SELETIVAS ODESUR
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,35m
15h
PROVA 3 – XTC Q1 | Amador A, Master A, Jovem Cavaleiro A e Pré-mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
PISTA DE GRAMA
8h30min
PROVA 4 – 1,40m | Júnior, Sênior e U25
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,40m
11h30min
PROVA 5 – XTC Q3 | Amador Top, Master Top, JC Top, Pré-júnior e Júnior
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,30m
14h30min
PROVA 6 – XTC Q2 | Amador, Master, Jovem Cavaleiro e Mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,20m
16h
PROVA 7 – SELETIVAS ODESUR (1,50m)
Ao cronômetro com desempate, Tab “A”, Art. 238.2.2, Vel. 375m/min
PISTA COBERTA
11h
PROVA 8 – 1,10m | Cavalos Novos 5 ANOS
Tempo concedido, Tab “A”, Art. 238.1.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
12h
PROVA 9 – 1,25m | Cavalos Novos 6 ANOS
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,25m
PISTA DE GRAMA
9h
PROVA 10 – Amador, Master, Jovem Cavaleiro e Mirim
Ao cronômetro com desempate, Tab “A”, Art. 238.2.2, Vel. 350m/min, Obst. 1,20m
11h
PROVA 11 – 1,35m | Cavalos Novos 7/8 ANOS
Tempo concedido, Tab “A”, Art. 238.1.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,35m
13h30min
PROVA 12 – Amador Top, Master Top, JC Top, Pré-júnior e Júnior
Ao cronômetro com desempate, Tab “A”, Art. 238.2.2, Vel. 350m/min, Obst. 1,30m
16h
PROVA 13 – FINAL XTC | Júnior, Young Rider e Sênior (1,40m)
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min
PISTA COBERTA
8h30min
PROVA 14 – 1,10m | Cavalos Novos 5 ANOS
Tempo concedido, Tab “A”, Art. 238.1.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
10h
PROVA 15 – 1,25m | Cavalos Novos 6 ANOS
Tempo concedido, Tab “A”, Art. 238.1.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,25m
12h
PROVA 16 – 1,00m | Amador B, Master B, JCB e Mini-mirim
Duas fases, Tab “A”, Art. 274.2.2.5, Vel. 350m/min, Obst. 1,00m
JCB e MMR – Tempo ideal, Tab “A”, Art. 238.5.2.2.3, Vel. 350m/min, Obst. 1,00m
13h30min
PROVA 17 – Amador A, Master A, Jovem Cavaleiro A e Pré-mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
PISTA DE GRAMA
8h30min
PROVA 18 – 1,40m | CLÁSSICO (Júnior, Young Rider e Sênior)
Ao cronômetro com desempate, Tab “A”, Art. 238.2.2, Vel. 350m/min, Obst. 1,40m
Reconhecimento conjunto para as provas 19A e 19B e 19C
12h
PROVA 19A – TOP 10 Amadores A (1,10m)
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min,
A seguir
PROVA 19B – TOP 10 Amadores (1,20m)
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min,
A seguir
PROVA 19C – TOP 10 Amadores Top (1,30m)
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min,
15h
PROVA 20 – GRANDE PRÊMIO CIDADE DE PORTO ALEGRE (1,50m)
Duas voltas, Tab “A”, Art. 273.2.2 / 273.3.3 / 273.4.3, Vel. 375m/min, Obst. Máx. 1,55m
PISTA COBERTA
9h
PROVA 21A – Amador A, Master A, Pré-mirim e Jovem Cavaleiro A
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,10m
A seguir
PROVA 21B – Amador, Master, Jovem Cavaleiro e Mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,20m
A seguir
PROVA 21C – Amador Top, Master Top, JCT, Pré-júnior e Júnior
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,30m
11h
PROVA 22 – 1,00m | Amador B, Master B, JCB e Mini-mirim
Ao cronômetro, Tab “A”, Art. 238.2.1, Vel. 350m/min, Obst. 1,00m
JCB e MMR – Tempo ideal, Tab “A”, Art. 238.5.2.2.3, Vel. 350m/min, Obst. 1,00m
Para realizar sua inscrição é necessário estar cadastrado no evento. Abaixo consta a lista de atletas e equinos já cadastrados, caso o nome já conste na lista basta realizar sua inscrição. NÃO CONSTARÁ NA LISTA É NÃO SERÁ NECESSÁRIO EFETUAR O CADASTRO, ATLETAS E CAVALOS REGISTRADOS NA FGEE PARA O ANO DE 2022.
CADASTRO DE ATLETAS E CAVALOS
Confira na lista abaixo se você já está cadastrado no evento. Novos cadastros (2022) não constarão na lista.
ATLETA | NASCIMENTO |
---|---|
ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | 23/11/1982 |
ADRIANA BUSATO | 17/11/1965 |
ALBERTO BENTO SINIMBU | 16/10/1997 |
ALEXANDRE YUNES | 12/02/1982 |
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 23/02/1999 |
ANA ELIZA RAMOS | 11/03/1972 |
ANA FIGUEIRÓ PINHEIRO | 31/05/1999 |
ANA FLAVIA FARIA | 30/10/1993 |
ANA LUIZA STANCIOLI | 15/10/2001 |
ANA SAMAIA | 12/05/1998 |
ANDERSON TONON RODRIGUES | 24/01/1977 |
ANDRE AMERICO DE MIRANDA | 15/05/1970 |
ANDRÉ BACCHI | 15/08/1995 |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | 08/04/1993 |
ANDREA GUZZO MUNIZ | 01/03/1975 |
ANDREA LUCIANA ZAUDE | 23/05/1987 |
ANOR VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | 25/11/1976 |
ANTONIO JOSE POVOA VILELA | 01/11/1983 |
ANTONIO M SALLES MOURA | 27/06/1970 |
ARTEMUS DE ALMEIDA | 09/05/1969 |
AUDREY MCKINNON | 30/05/2004 |
BARBARA JOFFILY | 23/09/1990 |
BARTHOLOMEU DE MIRANDA NETO | 19/07/1972 |
BERNARDO HARTMANN | 21/06/2000 |
BERNARDO STEIN | 12/08/1988 |
BERNARDO TAQUES ZATTAR | 22/06/1992 |
BIANCA DE SOUZA RODRIGUES | 28/04/1996 |
BIANCA MATARAZZO A. FERREIRA | 19/10/1975 |
BRUNA GÉO VENTURA | 26/03/1990 |
BRUNA MATOS | 17/06/1981 |
BRUNO PESSANHA | 03/05/1983 |
BRUNO TRAUCZYNSKI | 15/04/1949 |
CAMILA SIQUEIRA | 13/11/2004 |
CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO | 24/09/1985 |
CARLOS FELIPE DE SOUZA LEÃO | 03/11/1979 |
CARLOS GERDAU JOHANNPETER | 11/06/1960 |
CAROLINA AULICINO MACIEL | 24/02/1995 |
CAROLINA SOUZA CHADE | 05/05/2002 |
CESAR ALMEIDA | 18/10/1961 |
CICERO FAUSTINO BARROS | 16/10/1985 |
CLEISON BOTELHO SOUZA | 04/07/1978 |
CLODOALDO DOS SANTOS | 30/11/1977 |
DANELI MIRON | 31/08/2003 |
DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX | 01/01/1980 |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | 30/07/1980 |
DANIEL DE MELLO GOBBO | 11/04/1978 |
DANIEL QUEIROZ | 27/09/1997 |
DANIEL SAMPAIO ANDRADE | 11/12/1971 |
DANIELA A. DE ARRUDA MARTINS | 21/11/1995 |
DANIELA DE CASTRO TEIXEIRA | 17/09/1986 |
DANIELA MIRÓ DE CAMPOS | 09/09/1994 |
DODA DE MIRANDA | 05/02/1973 |
EDUARDO BÁRBARA | 31/03/2005 |
EDUARDO CERQUEIRA | 03/02/1988 |
EKATERINI PERIVOLARIS | 15/11/1997 |
FÁBIO SARTI | 15/08/1975 |
FABRÍCIO NOVAK | 17/06/1980 |
FELIPE VENTURA | 12/10/1988 |
FELIPE AMARAL | 09/10/1990 |
FELIPE JUARES DE LIMA | 03/10/1978 |
FELIPE LOPES MORGAN | 11/12/1992 |
FELIPE PESSOA | 08/02/1986 |
FERNANDA DE ARAUJO PEREIRA | 31/03/1994 |
FERNANDO A. SPERB | 04/10/1973 |
FERNANDO BASTOS FILHO | 30/08/1977 |
FERNANDO JOSE COSTA | 10/03/1973 |
FERNANDO PASMANIK SCHILIS | 02/03/1988 |
FLÁVIO GRILLO ARAUJO | 14/04/1981 |
FLAVIO MARTINEZ FILHO | 27/10/1976 |
FRANCISCO JOSE MESQUITA MUSA | 29/07/1978 |
FREDERICO ABDUL-HAK ANTELO | 14/04/1998 |
GABRIEL VILLELA | 16/01/1999 |
GABRIELA LEMOS TORRES | 03/12/2003 |
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | 19/01/2004 |
GABRIELLE FONTOURA BERGER | 26/12/2000 |
GIULIA SCAMPINI | 28/05/1997 |
GIZAH FALCÃO EL HAJJAR | 28/09/1988 |
GUILHERME FORONI | 11/11/1992 |
GUILHERME FRATA CINTRA | 04/11/2016 |
GUSTAVO MOURÃO | 28/02/1980 |
GUSTAVO PREVITAL LEITE | 18/10/2001 |
HELENA COSTA CARVALHO | 11/08/1980 |
HELENA NEIVA | 30/06/1075 |
HENRIQUE ROCHA LOBO | 24/04/1984 |
IGOR PORTO PEREIRA | 08/11/1982 |
ISABELA PIOVESAN DALL’OGLIO | 05/03/1998 |
ISABELLA BRETTHUER | 18/02/2004 |
ISABELLA VEIGA | 01/04/1978 |
ISADORA JUNCKES | 18/06/1992 |
IURY GUIMARÃES BORGES | 16/11/1997 |
IVO ROZA FILHO | 02/07/1986 |
JEANN CALDAS DOMINGOS | 29/09/1990 |
JESSICA CARVALHO DE SÁ | 09/07/1991 |
JESSICA MACEDO | 24/10/1991 |
JOANA CUNHA | 05/04/1976 |
JOANA VALENTE | 10/09/1984 |
JOÃO FRANCISCO CAMPOS | 19/11/1998 |
JOAO GABRIEL FEVEREIRO | 11/10/2003 |
JOÃO GILBERTO FREIRE | 04/04/1961 |
JOÃO MARCOS CORAZZA | 06/10/2000 |
JOÃO PAULO PEREIRA | 06/05/1986 |
JOÃO PEDRO MIRANDA | 24/09/1998 |
JOÃO PEDRO SARDÁ DA SILVA | 28/02/1996 |
JOÃO VITOR MARCON | 03/07/1985 |
JOSE LUIZ G DE CARVALHO | 25/10/1981 |
JOSE REYNOSO FERNANDEZ FILHO | 14/02/1980 |
JOSE VICENTE MARINO | 08/11/1966 |
JUAN SERRA | 25/02/2000 |
JUAREZ ANDRADE | 28/01/1959 |
JULIA SALGADO BAPTISTA DE MOURA | 07/11/1997 |
JULIANA DA COSTA BERNARDES | 06/01/1978 |
KARINA GOLDMANN L. TORRES | 04/06/1966 |
LARA POTECHI GRIGOLETTO | 30/12/1999 |
LAURA MIRANDA DE MORAES | 30/05/2002 |
LAUREN AVENA MARTIN | 08/03/2002 |
LEANDRO ABRAHAO DUARTE ALECRIM | 23/08/2003 |
LETICIA DANIELLE ZOPPEI | 05/11/1999 |
LOURENÇO VIEIRA DA SILVA | 15/12/1970 |
LUCAS AMOEDO CONDE | 08/08/1994 |
LUCAS MAZUCO | 20/06/1995 |
LUCAS MESQUITA | 28/01/1988 |
LUCIANA CAMARGO | 28/05/1964 |
LUCIANE PARMA PINTO | 19/10/1978 |
LÚCIO OSÓRIO | 28/10/1991 |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | 19/01/1985 |
LUIZ FELIPE RIBEIRO | 16/01/2004 |
LUIZ GUILHERME AFFONSO CIAMPI | 08/12/1968 |
LUMA BERTÃO DE OLIVEIRA | 08/09/2004 |
LYS KATHERINE PARK KANG | 12/04/2002 |
MAITHE DE LIMA MARINO | 09/05/2004 |
MAITHE LENZI CAMINADA | 25/09/1995 |
MARCELO CIAVAGLIA | 24/11/1977 |
MARCELO DARIENZO | 29/08/1984 |
MARCELO GOZZI | 08/08/2000 |
MARCOS BAPTISTA | 11/04/1959 |
MARCOS DA COSTA RIBEIRO JR. | 13/01/1973 |
MARCOS T. MACHADO JUNIOR | 30/04/1985 |
MARCUS MAGALHAES PINTO | 16/08/1986 |
MARIA CAROLINA CAMARGO MARINS | 15/08/2008 |
MARIA DANIELA SOARES | 28/09/1993 |
MARIA EDUARDA MAIA | 16/12/2004 |
MARIA EUGENIA LORENZETTI AMA) | 20/09/1974 |
MARIA GOUVEIA DE AZEVEDO SOUZA | 30/08/1984 |
MARIA ISABEL SCHEER | 27/08/1964 |
MARIA LUIZA CURY | 17/09/1975 |
MARIA LUIZA MAUL | 14/11/1996 |
MARIA MARTINELLI TRABULSI | 23/04/1981 |
MARIA VITÓRIA LUDWIG | 01/03/1997 |
MARIANA CASSETTARI | 23/10/1979 |
MARIANA FRAUCHES CHAVES | 13/09/2000 |
MARIANA GRILLO PALADINI | 22/10/1996 |
MARIANA M. BARROS | 17/07/1982 |
MARIANA VIEIRA FERREIRA | 08/04/1999 |
MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | 04/02/1989 |
MAURICIO OLIVEIRA FRANCO | 15/06/1992 |
MAURICIO RIGONI BASSO | 11/03/1981 |
NATALIA WIGGERS DA ROCHA | 29/04/2005 |
NATHALIE JAIME | 30/11/1988 |
NELSON BRAIDO NETO | 09/06/1982 |
NICHOLAS BARBARISI | 11/10/1984 |
NICOLE VISCELLI OAZEN LUA | 09/09/2004 |
NICOLE ZAMBALDI | 27/04/1998 |
NICOLLE PANTOJA MARGEOTTO | 16/11/1998 |
OELITON MACHADO FELICIANO | 30/06/1975 |
PAOLA HSIEH | 15/04/1992 |
PAULO DE BARROS STEWART | 20/05/1964 |
PAULO GUSTAVO GROSSENBACHER | 15/06/1982 |
PEDRO ANTÔNIO SEQUEIRA DIAS | 08/07/1999 |
PEDRO BACKHEUSER | 28/01/1999 |
PEDRO GRANATO | 15/10/1978 |
PEDRO HENRIQUE KUHLMANN | 30/04/2002 |
PEDRO JUNQUEIRA MUYLAERT | 11/11/1986 |
PEDRO MOURA CARVALHO | 04/12/1996 |
PEDRO PAULO CORDEIRO | 28/01/1985 |
PEDRO TÁVORA DE MATOS | 05/11/1982 |
PHILIP GREENLEES | 24/02/2003 |
PRISCILA MARIANO LUMINATTI | 17/11/1988 |
RAFAEL LINDNER DIAS | 17/02/1984 |
RAFAEL MARIANTE RAMOS DA SILVA | 13/06/1964 |
RAFAEL RIBEIRO | 10/12/1983 |
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | 29/01/1990 |
RAFAEL RODRIGUES MODERNO | 05/11/1997 |
RAFAEL RODRIGUEZ ISASA | 03/01/1994 |
RAFAELLA MEDEIROS MULLER | 03/05/1983 |
RAPHAEL BENINCA SASSO | 31/05/1982 |
RAPHAEL MONTESANO MARI | 02/01/2001 |
RENATO JUNQUEIRA ARANTES | 20/06/1971 |
RICARDO NEY PIRONHE | 23/05/1979 |
RODRIGO BARROZO | 09/09/1966 |
RODRIGO CHAVES NUNES | 12/07/1980 |
RODRIGO DA SILVA REIS | 06/07/1979 |
RODRIGO JARDIM | 20/05/1999 |
RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO | 15/04/1971 |
RODRIGO MACHADO MORAES | 31/05/1974 |
RODRIGO OSTANELLO | 13/03/1983 |
RODRIGO ULLMANN LIMA | 13/05/1968 |
SAMANTA TIVERON | 08/04/1999 |
SERGINO MENDONÇA | 19/01/1976 |
SÉRGIO MOURÃO CORRÊA | 01/11/1971 |
SERGIO NEVES MARINS | 27/12/1969 |
SOFIA SCHEER | 30/05/1995 |
STEFÂNIA CARAMORI | 02/09/1991 |
STEPHAN DE FREITAS BARCHA | 27/10/1989 |
STEPHANIE BEHAR BRAGA | 23/11/1989 |
TAKEO MIYAHIRA | 18/12/1996 |
THAIS BALBINO DE SOUZA | 29/10/1983 |
THALES GABRIEL DE LIMA MARINO | 01/03/2001 |
THALISON DIEGO SOARES | 15/04/1993 |
THEODORA GHIZONI JUNCKES | 13/07/1998 |
THIAGO A. DE ARRUDA MARTINS | 16/01/1994 |
THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA | 10/10/1989 |
THIAGO MATTOS | 16/07/1991 |
THIAGO RHAVY | 31/07/1987 |
TIAGO MESQUITA | 01/03/1986 |
TOMAS PODOLSKY ROSSILHO | 14/08/1980 |
VICTOR CONSORTTI EVANGELISTA | 16/11/1989 |
VICTOR MARIANO LUMINATTI | 09/06/1992 |
VICTORIA JONCK | 10/06/1995 |
VICTORIA JUNQUEIRA DE MENDONÇA | 16/09/1998 |
VICTORIA MARTINS JANZ | 03/01/2000 |
VINICIUS RODRIGUEZ | 03/06/1995 |
VINICIUS TRAVESSINI LEME | 05/12/2000 |
VITOR ALVES TEIXEIRA | 22/01/1958 |
VITOR HUGO MASIERO | 21/06/1988 |
VITÓRIA GHIZONI JUNCKES | 19/03/1995 |
VITORIA RABELLO NOLLI | 11/09/1985 |
WALDIR PEREIRA JUNIOR | 03/10/1992 |
WANDERSON PEREIRA | 22/04/1991 |
YASMIM ALMENDROS MARINHO SANTOS | 18/03/1997 |
YASMIM BRAUN | 04/07/2003 |
CADASTRAR ATLETA
Confira na lista abaixo se o equino já está cadastrado no evento.
Nome do equino | Nascimento | Raça | Sexo | Pelagem | Proprietário |
---|---|---|---|---|---|
AACHEN IPIRANGA | 2006 | BH | M | CAS | ALEXANDRE PLASSA |
ABERNANTE | 2005 | KWPN | F | CAS | MARCELINO RODRIGUES |
ABSINTHUM JMEN | 2010 | BH | M | CAS | AGROMEN AGROPECUARIA LTDA |
ACALMARA DA LAGOA | 2003 | BH | F | CAS | NOEMY GREENLEES |
ACKOLY D | 2005 | BH | F | ALA | ANDRÉ O. CAMPOS FREIRE |
ACROBAT | 2005 | KWPN | M | CAS | BERNARDO DIEHL CARVALHO |
AD PRESENTE | 2001 | SRD | M | TOR | ISABELA AISENGART |
AFRICA METODO | 2003 | BH | F | CAS | JAIRSON P NASCIMENTO |
AG SPARTACUS DO OLYMPO | 2010 | HAN | M | CAS | ALEXANDRE GORBERG |
AKBAR TB | 2006 | BH | MC | CAS | SIMONE MACHADO MACEDO DOS SANTOS |
ALEX | 2005 | KWPN | MC | CAS | BRUNA H. MATOS |
ALLEGRO VAN DE DONKHOEVE | 2000 | BWP | MC | CAS | PAULO STEWART |
ALPHA RAVENNA | 2003 | BH | F | ALA | GIZAH FALCÃO EL HAJJAR |
AMAZING BLUE IMPÉRIO EGIPCIO | 2005 | OLD | F | CAS | JULIANA S. AGUIAR |
AMBATO CHETA | 2000 | SRD | F | ALA | MARCELLO CIAVAGLIA |
AMOR DO SANTO ANTONIO | 2009 | SFR | MC | PAM | FRANCISCO BRANDAO |
ANA CAROL IPIRANGA | 2007 | BH | F | CAS | ALEXANDRE PLASSA |
ANACONDA JMEN | 2008 | BH | F | CAS | AGROMEN AGROPECUÁRIA LTDA |
ANDORRA Z IMPÉRIO EGÍPCIO | 2005 | Z | F | CAS | JULIANA S. AGUIAR |
ANDROIDE 3K | 2011 | BH | M | TOR | DJALMA LUIZ RODRIGUES |
ANITA METODO IMPERIO EGÍPCIO | 2003 | BH | F | CAS | ANA PAULA STANCIOLI SILVA |
ANNELINE | 2005 | KWPN | F | CAS | RONALDAS MERZVINSKAS |
ANTON | 2004 | HAN | M | CAS | ISABELLA SALLES |
ARICA DU CAILLOU | 2006 | BWP | F | TOR | JOSE DA SILVA MARTHA NETO |
ARINESS VANT WOLFERINK | 2005 | KWPN | F | TOR | GIULIA DAL CANTON SCAMPINI |
ARMAGEDDON | 2005 | KWPN | MC | CAS | MARIANA CASSETTARI |
ARTHOS | 2005 | KWPN | MC | CAS | ISABELLA VEIGA |
ASTILBE B | 2005 | KWPN | MC | CAS | PAULO STEWART |
AUDI’S ALLOUETTE VAN HET LAMBROECK | 2000 | BWP | F | TOR | LOURENÇO BIAGI |
AUGUST UTOPIA | 2005 | KWPN | MC | CAS | PAULO MANUEL BORGES |
AUSTER IPIRANGA | 2006 | BH | M | CAS | JOSE VICENTE MARINO |
AVATAR MONTANA | 2010 | BH | M | ALA | EUCLIDES RIBEIRO |
AZRAEL W | 2005 | KWPN | MC | ALA | JOSE R. REYNOSO FERNANDEZ FILHO |
BABALOU AMOR | 2004 | BH | F | CAS | ROBERTA RAMALHO E GERONIMO MARCELLO CIAVAGLIA |
BACHUS GMS | 2007 | BH | MC | CAS | HARAS PRIMAVERA |
BALLYMORE IMPÉRIO EGÍPCIO | 2003 | FWB | M | TOR | DANIEL AGUIAR MORELLI |
BALOUIN AMOR | 2005 | BH | F | CAS | JOÃO CLEMENTE SOARES |
BALOUJANA B IMPÉRIO EGÍPCIO | 2005 | HAN | F | CAS | JULIANA S. AGUIAR |
BAPTISTA | 2006 | KWPN | MC | CAS | ISABEL MEIRA |
BARBARIAN IMPÉRIO EGÍPCIO | 2006 | CDE | M | CAS | DANIEL AGUIAR MORELLI |
BAVIERA ITAPUÃ | 2001 | BH | F | CAS | JOÃO AUGUSTO PACHECO DE OLIVEIRA |
BE HAPPY COOPER | 2006 | BH | MC | CAS | FREDERICO MATOS |
BELANA B | 2006 | KWPN | F | CAS | HARAS SANTA ESMERALDA |
BELT CS CHIPRE | 2010 | BH | MC | ALA | RICARDO DE LORENZO |
BIER DO BOSQUE | 2008 | BH | MC | CAS | JOSE CARLOS MACEDO DOS SANTOS |
BIG APPLE | 2004 | KWPN | MC | CAS | VITORIA RABELLO NOLLI |
BIG BOSS VH PALLIETERLAND | 2001 | BWP | MC | CAS | ALBERTO JIA CHYI HSIEH |
BILLY | 2010 | SDR | MC | ALA | LUCAS GOMES HELNEY DE MESQUITA |
BLAZER CONNECTION 20HCS | 2005 | APA | F | TOR | NATALIA WIGGERS DA ROCHA |
BOLERO JMEN | 2004 | BH | M | CAS | HARAS AGROMEN |
BONAPARTE | 2007 | BH | MC | BAIO | COUDELARIA SOUZA LEAO |
BRENDA RJ | 2010 | BH | F | CAS | ROBERTO ELI NORFONI JESSOURUM |
BRISEIS D’OUILLY | 2011 | SFR | F | CAS | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG |
CACHETANA JMEN | 2001 | BH | F | CAS | SANDOVAL CARAMORI |
CADDY VAN DE KAPEL | 2008 | BWP | M | CAS | EDUARDO CHABASSUS KUHLMANN JUNIOR |
CALANDRA | 2005 | OLD | F | CAS | DILMO WANDERLEY BERGER |
CALGARY MURY MURAIS Z | 2004 | Z | MC | CAS | |
CALIANDRA JMEN I | 2009 | BH | F | CAS | DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX |
CALIDA | INFORMAR | OLD | F | CAS | FRANCISCO OBINO CIRNE LIMA |
CALIMERA SANTA CECILIA | 2013 | BH | F | CAS | CARLOS EDUARDO CORREA DA VEIGA |
CALVORADO JMEN | 2000 | BH | MC | CAS | HARAS PRIMAVERA |
CAMBRIDGE Z | 2007 | BH | MC | ALA | MARCOS ANTÔNIO DA COSTA RIBEIRO JÚNIOR |
CANDORA JMEN II | INFORMAR | BH | F | CAS | DIONEIDE DA SILVA MACIEL |
CANTARA G | 2010 | BH | F | CAS | FLAVIO G ARAUJO |
CANTONIUS JMEN | 2002 | BH | MC | CAS | JOÃO VITOR MARCON |
CANTRISA JOTER | 2011 | BH | F | CAS | HARAS JOTER |
CAPRICE VAN HET DENNEHOF | 2002 | BWP | F | ALA | DINO MODERNO |
CAPRICE VDL | 2007 | BWP | MC | CAS | FABIO GOZZI |
CARABELLA | 2010 | BWP | F | CAS | DANIEL BRAMBILLA |
CARBONO MONTANA | 2011 | BH | M | TOR | EUCLIDES RIBEIRO |
CARDENAS AJM | 2009 | BH | F | TOR | JOAO VITOR MARCON |
CAREANA VDL | 2006 | HOLST | F | TOR | TATIANA CASTRO |
CAROLINA JMEN | 2005 | OUT | F | CAS | ANA LUCIA BAZON |
CARON JMEN | 2010 | BH | MC | ROS | AGROMEN AGROPECUÁRIA LTDA |
CARRY GIRL JMEN | 2008 | BH | F | CAS | HARAS AGROMEN |
CARTHANO DO SANTO ANTONIO | 2008 | HOLST | M | CAS | COUDELARIA SANTO ANTONIO |
CARTHANO JMEN | 2011 | BH | M | ALA | LUIZ FRANCISCO SEQUEIRA DIAS |
CARTHOES DA ESSÊNCIA | 2007 | BH | M | CAS | ODAIR MARÇON |
CARTOUCHE JMEN | 2007 | BH | M | CAS | DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX |
CARTUJANO JMEN | 2001 | BH | M | CAS | AGROMEN AGROPECUARIA LTDA |
CASADORA JMEN | 2007 | HOLST | F | CAS | HARAS AGROMEN |
CASCOLA JMEN | 2009 | HOLST | M | CAS | AGROMEN AGROPECUARIA |
CASENDRA BUENA VISTA | 2011 | BH | F | CAS | DANIEL KHURY |
CASH HR | 2011 | BH | MC | CAS | LUCAS AMOEDO CONDE |
CASILLERO | 2005 | HOLST | MC | TOR | MAURA GONZAGA |
CASSILANO JMEN | 2006 | BH | M | TOR | HARAS AGROMEN |
CASSINI’S BOY | 2005 | HOLST | M | TOR | DULCINEI MARIANO LUMINATTI |
CASSINO ROYALE | 2006 | BH | M | ALA | MARIO SERGIO CARLO |
CASTHOR DE LAUBRY | 2002 | BWP | M | ALA | CARLOS BIER GERDAU JOHANNPETER |
CATHAAR Z | 2003 | Z | MC | CAS | FABIO GOZZI |
CAVALO Z | 2009 | Z | M | TOR | EDUARDO G.N.P DE CERQUEIRA |
CAYAK JMEN | 2009 | BH | MC | TOR | ANA LUIZA XAVIER SCOMPARIN |
CAYANNA B JMEN III | 2009 | BH | F | CAS | VINICIUS FINDANESE WESCHER |
CAYANNA-B JMEN II | 2008 | BH | F | TOR | HARAS AGROMEN |
CEHIP JULIO CÉSAR | 2008 | BH | MC | ALA | MARIANA CASSETTARI |
CEHJUR ABSOLUTE | 2008 | BH | F | TOR | THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA |
CELENA DML | 2007 | KWPN | F | TOR | JOSE VICENTE MARINO |
CELLAGON CORRAY | 2006 | HOLST | M | TOR | STENIO FELIX DA SILVA |
CENTAURO D´OLYMPO | 2008 | BH | MC | TOR | ROBERTO GRECO DE SOUZA FERREIRA |
CERISE DE MUZE | 2002 | BWP | F | CAS | LOURENÇO BIAGI |
C’EST DORIJKE | 2007 | KWPN | F | CAS | RICARDO DE MACEDO FACCHINI |
CHACAL TB | 2008 | BH | MC | TOR | HARAS TERRA BRASILIS |
CHACOTE | 2007 | OLD | M | ALA | STENIO FELIX DA SILVA |
CHALINA VAN DE HELLE | 2008 | HOLST | F | CAS | LUCAS MESQUITA |
CHALLENGER JMEN | 2004 | BH | M | CAS | HARAS AGROMEN |
